Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
по состоянию на 06 сентября 2022 года
Класс | Кол-во учащихся | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||
ООП начального общего образования (1-4 классы) | |||||
1-А | 19 | 0 | - | - | - |
1-Б | 18 | 0 | - | - | - |
1-К | 22 | 1 | - | - | - |
2-А | 25 | 0 | - | - | - |
2-Б | 25 | 0 | - | - | - |
2-В | 25 | 0 | - | - | - |
3-А | 21 | 0 | - | - | - |
3-Б | 22 | 0 | - | - | - |
3-В | 26 | 0 | - | - | - |
4-А | 31 | 0 | - | - | - |
4-Б | 29 | 0 | - | - | - |
Всего | 263 | 1 | - | - | - |
ООП основного общего образования (5-9 классы) | |||||
5-А | 25 | 0 | - | - | - |
5-Б | 30 | 0 | - | - | - |
5-В | 23 | 0 | - | - | - |
5-Г | 28 | 0 | - | - | - |
5-К | 17 | 0 | - | - | - |
6-А | 27 | 0 | - | - | - |
6-Б | 24 | 0 | - | - | - |
6-В | 22 | 0 | - | - | - |
6-К | 24 | 0 | - | - | - |
7-А | 29 | 0 | - | - | - |
7-Б | 23 | 0 | - | - | - |
7-В | 28 | 0 | - | - | - |
8-А | 27 | 0 | - | - | - |
8-Б | 15 | 0 | - | - | - |
8-К | 21 | 0 | - | - | - |
9-А | 18 | 5 | - | - | - |
9-Б | 24 | 0 | - | - | - |
9-В | 20 | 0 | - | - | - |
9-К | 23 | 0 | - | - | - |
Всего | 448 | 5 | - | - | - |
ООП среднего общего образования (10-11 классы) | |||||
10-А | 27 | 0 | - | - | - |
10-Б | 12 | 8 | - | ||
11 | 32 | 0 | - | - | - |
Всего | 71 | 8 | - | - | - |
Итого 1-11 классы | 782 | 14 | - | - | - |
№ п/п |
Класс |
Количество обучающихся |
Уровень образования |
Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
1 |
1 класс |
59 |
Начальное общее образование 1-4 классы |
263
|
2 |
2 класс |
75 |
||
3 |
3 класс |
69 |
||
4 |
4 класс |
60 |
||
5 |
5 класс |
123 |
Основное общее образование 5-9 классы |
448 |
6 |
6 класс |
97 |
||
7 |
7 класс |
80 |
||
8 |
8 класс |
63 |
||
9 |
9 класс |
85 |
||
10 |
10 класс |
39 |
Среднее общее образование 10-11 классы |
71 |
11 |
11 класс |
32 |